| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | 3D | 106 | logplain |
| d--------- | 3DS | 673 | logplain |
| d--------- | 3MF | 35 | logplain |
| d--------- | AC | 496 | logplain |
| d--------- | AMF | 450 | logplain |
| d--------- | ASE | 621 | logplain |
| d--------- | B3D | 42 | logplain |
| d--------- | BLEND | 1412 | logplain |
| d--------- | BVH | 165 | logplain |
| d--------- | COB | 346 | logplain |
| d--------- | CSM | 97 | logplain |
| d--------- | Collada | 1546 | logplain |
| d--------- | DXF | 200 | logplain |
| d--------- | FBX | 857 | logplain |
| d--------- | HMP | 82 | logplain |
| d--------- | IFC | 97 | logplain |
| d--------- | IQM | 111 | logplain |
| d--------- | IRR | 540 | logplain |
| d--------- | IRRMesh | 303 | logplain |
| d--------- | JT | 37 | logplain |
| d--------- | LWO | 98 | logplain |
| d--------- | LWS | 729 | logplain |
| d--------- | M3D | 363 | logplain |
| d--------- | MD2 | 243 | logplain |
| d--------- | MD5 | 95 | logplain |
| d--------- | MDC | 38 | logplain |
| d--------- | MDL | 159 | logplain |
| d--------- | MS3D | 252 | logplain |
| d--------- | NFF / NFF | 30 | logplain |
| d--------- | OBJ | 1607 | logplain |
| d--------- | OFF | 155 | logplain |
| d--------- | Ogre / TheThing | 35 | logplain |
| d--------- | OpenGEX | 262 | logplain |
| d--------- | PLY | 314 | logplain |
| d--------- | ParsingFiles | 116 | logplain |
| d--------- | Q3D | 252 | logplain |
| d--------- | RAW | 121 | logplain |
| d--------- | ReferenceImages | 77 | logplain |
| d--------- | SIB | 164 | logplain |
| d--------- | SMD | 166 | logplain |
| d--------- | STL | 412 | logplain |
| d--------- | SourceFiles | 199 | logplain |
| d--------- | TER | 102 | logplain |
| d--------- | WRL | 124 | logplain |
| d--------- | X | 828 | logplain |
| d--------- | X3D | 97 | logplain |
| d--------- | XGL | 373 | logplain |
| d--------- | glTF | 329 | logplain |
| d--------- | glTF2 | 1077 | logplain |
| d--------- | invalid | 580 | logplain |
